Volume | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Entrée | Sortie |
300 | 800 | 1250 | 745 | 440 | 0,60 | 0,56 |
500 | 800 | 1250 | 985 | 480 | 0,84 | 0,81 |
1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 680 | 1,06 | 1,03 |
1500 | 1400 | 1250 | 1250 | 830 | 1,05 | 1,03 |
2000 | 1800 | 1250 | 1250 | 1040 | 1,05 | 1,03 |
3000 | 2800 | 1250 | 1250 | 1839 | 1,09 | 1,06 |
4000 | 3000 | 1250 | 1550 | 2140 | 1,43 | 1,40 |
5000 | 3100 | 1250 | 1930 | 2587 | 1,68 | 1,66 |
7000 | 3160 | 2360 | 1600 | 5010 | 1,30 | 1,27 |
Jusqu’à 60 litres d’eau économisés par jour et par personne.
Pour nos besoins domestiques, 54 % du volume ne nécessite pas une qualité d’eau potable. Il n’est, par exemple, pas nécessaire d’arroser son jardin, de laver sa voiture ou alimenter ses WC avec une eau potable alors qu’une eau de pluie correctement filtrée et bien stockée est suffisante (cf. gestionnaire automatique). L’eau de pluie est une ressource naturelle inépuisable. Collectée en aval de la toiture, l’eau de pluie est stockée dans une cuve après ruissellement sur le toit.
Quel volume de cuve choisir ?
Exemple à titre indicatif pour une habitation de 2 à 4 personnes